| Fachrichtung | Allgemein / Innere hausärztlich |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Ortsmitte, an der Autobahn A1 nördlich von Osnabrück |
| Einwohner in TSD | ≤10 |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 250 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1000 (95%/5%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | 2 / 2 / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | 40 Stunden |
| Anzahl Behandlungszimmer | 5 |
|---|---|
| Labor | Mitglied einer Laborgemeinschaft |
| Erweiterbarkeit | sehr gut ausbaufähig, Kooperation mit Nachbarkollegen möglich, unterversorgtes Gebiet. |
| Größe | 130 m² |
| Miete | 615 € |
| Ende Mietvertrag | 31.08.2014 |
|
Keine Bilder vorhanden |