Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Allgemein / Innere hausärztlich |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | k. A. |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Relativ hoher Privatpatienten-Anteil. |
| Einwohner in TSD | k. A. |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | k. A. / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1700 (80%/20%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | k. A. / k. A. / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 220 m² |
| Miete | 1600 € |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |