Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | k. A. |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Zentrale Lage |
| Einwohner in TSD | k. A. |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 158 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1600 (95%/5%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | k. A. / 4 / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 110 m² |
| Miete | 1100 € |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |