Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | in Stadtteil |
| Einwohner in TSD | 10-50 |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 235 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1400 (k. A. / k. A.) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | 1 / 1 / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 95 m² |
| Miete | 1020 € |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |