Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
|---|---|
| Praxisart | k. A. |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Großraum Frankfurt |
| Einwohner in TSD | k. A. |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 167 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 750 (60%/40%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | k. A. / 2 / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 100 m² |
| Miete | 1600 € |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |
Installieren Sie Flash
um diesen Film zu sehen.