Komplette Röntgenanlage vorhanden, neue Ergometrie, überall PC, neues tragbares Sono.
| Fachrichtung | Allgemein / Innere hausärztlich |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Wetterau-Kreis |
| Einwohner in TSD | k. A. |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 220 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 700 (k. A. / k. A.) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | k. A. / k. A. / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 270 m² |
| Miete | k. A. |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |