Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Augenheilkunde |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | k. A. |
| Einwohner in TSD | ≥100 |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 275 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 2300 (k. A. / k. A.) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | 1 / 1 / 0 |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | 2 |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 120 m² |
| Miete | k. A. |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |