Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Allgemein / Innere hausärztlich |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Zentrale Lage |
| Einwohner in TSD | 10-50 |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 240 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1300 (92%/8%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | 1 / 3 / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 110 m² |
| Miete | 1500 € |
| Ende Mietvertrag | 31.12.2012 |
|
Keine Bilder vorhanden |
Installieren Sie Flash
um diesen Film zu sehen.