Kurzbeschreibung
| Fachrichtung | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
|---|---|
| Praxisart | Einzelpraxis |
| Angebotsgrund | Ruhestand |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Nähe Innenstadt |
| Einwohner in TSD | ≥100 |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 650 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1600 (85%/15%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | 3 / 2 / 0 |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | 2 |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | 170 m² |
| Miete | k. A. |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |
Installieren Sie Flash
um diesen Film zu sehen.