Gemeinschaftspraxis (2 Partner)
Leistungsspektrum: Echokardiographie, TEE, Streßechokardiographie, Ergometrie, Spiroergometrie, Blutgasanalyse, LZ-EKG, LZ-RR, Schrittmacher- und Defikontrollen, Doppler Halsgefäße u. Extr. , Duplex Halsgefäße u. Extremitäten, Notfalldiagnostik, Schlafapnoescreening
Beschäftigte: 2 Ärzte (Inhaber)
6 Vollzeitkräfte (Arzthelferin)
2 Aushilfen (nach Bedarf)
Übergabetermin: im 1. Halbjahr 2009
| Fachrichtung | Innere Medizin - Kardiologie |
|---|---|
| Praxisart | Gemeinschaftspraxis |
| Angebotsgrund | sonstiges |
| Postleitzahl | Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Lagebeschreibung | Kreisstadt in Unterfranken |
| Einwohner in TSD | k. A. |
| Umsatz/Gewinn in TSD € | 810000 / Nur für registrierte Benutzer |
|---|---|
| Anzahl Scheine (GKV/Priv) | 1730 (82%/18%) |
| Vollzeit/Teilzeit/Azubi | k. A. / k. A. / k. A. |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit (Arzt) | k. A. |
| Anzahl Behandlungszimmer | k. A. |
|---|---|
| Labor | k. A. |
| Erweiterbarkeit | k. A. |
| Größe | k. A. |
| Miete | k. A. |
| Ende Mietvertrag | neu |
|
Keine Bilder vorhanden |
Installieren Sie Flash
um diesen Film zu sehen.